月例会のご案内のお知らせ
セルフプレー バック割増料金
●正会員・年次会員
平日 | 土日祝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 年末年始 ゴールデンウイーク お盆 期間 |
通常 | オフシーズン 1月6日~3月お彼岸迄 7月~8月(お盆除く) |
|||||
3バック | 2バック | 3バック | 2バック | 3バック | 2バック | 3バック | 2バック | |
正会員 | 0 | 0 | 550 | 1,100 | 550 | 1,100 | 0 | 0 |
年次会員 | 0 | 0 | 550 | 1,100 | 550 | 1,100 | 0 | 0 |
※3バック限定プラン・ホームページ特別プランなど、ご利用の際はプランに掲載されているバック割増料金がかかります。
●ゲスト
平日 | 年末年始 ゴールデンウイーク お盆 期間 |
土日祝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3バック | 2バック | 3バック | 2バック | 3バック | 2バック | |
2023年6月まで | 0 | 0 | 740 | 2,200 | 740 | 2,200 |
2023年7月から | 0 | 550 | 1,100 | 3,300 | 1,100 | 3,300 |
※ホームページからご予約の際は、平日の割増料金がかからないプランなどがございます。ぜひご覧ください。
※WEBサイトからご予約の際は、各プランのバック割増料金をご確認ください。
キャディフィ
●正会員・年次会員
平日 | 土日祝 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 年末年始 ゴールデンウイーク お盆 期間 |
通常 | オフシーズン 1月6日~3月お彼岸迄 7月~8月(お盆除く) |
|||||||||
4バック | 3バック | 2バック | 4バック | 3バック | 2バック | 4バック | 3バック | 2バック | 4バック | 3バック | 2バック | |
2023年6月まで | 3,300 | 4,400 | 6,600 | 3,300 | 4,950 | 7,700 | 3,300 | 4,950 | 7,700 | 3,300 | 4,400 | 6,600 |
2023年7月から | 3,960 | 5,280 | 7,920 | 3,960 | 5,830 | 9,020 | 3,960 | 5,830 | 9,020 | 3,960 | 5,280 | 7,920 |
●ゲスト
平日 | 年末年始 ゴールデンウイーク お盆 期間 |
土日祝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4バック | 3バック | 2バック | 4バック | 3バック | 2バック | 4バック | 3バック | 2バック | |
2023年6月まで | 3,300 | 4,400 | 6,600 | 3,300 | 5,140 | 8,800 | 3,300 | 5,140 | 8,800 |
2023年7月から | 3,960 | 5,280 | 8,470 | 3,960 | 6,380 | 11,200 | 3,960 | 6,380 | 11,200 |